电瓶线挤出模
- 质量稳定:实行全过程质量监控。
- 合理的价格:成本控制,减少开支,为客户服务。
- 快速交货:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:13956289359
- 传真:13956289359
- 邮箱:ychls_2008@163.com
产品说明
孔径(mm)
| 公差(μm)
| 圆度(μm)
| 外壳尺寸(标准规格) | |
外径(mm) | 厚度(mm) | |||
φ0.050~0.099 | 1 | 0.5 | 25 | 8 |
φ0.100~0.499 | 2 | 1 | 25 | 8 |
φ0.500~0.999 | 4 | 2 | 25 | 10 |
φ1.000~1.999 | 6 | 3 | 25 | 12 |
φ2.000~10.000 | 8 | 4 | 30 | 15 |
外壳尺寸及孔径公差客户可指定,本公司亦可供应
各种线材标准孔形设计如下:(客户亦可自行设计孔形)
线材 | 硬线用 | 软线用 | |||
部位名称 | 不锈钢 | 铜包钢 | 钨、钼 | 铜线 | 铝线 |
入口 | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° |
润滑角 | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° |
压缩角 | 14°±2° | 14°±2° | 12°±2° | 16°±2° | 18°±2° |
平行区 | 0.2D~0.5D | 0.2D~0.6D | 0.2D~0.8D | 0.2D~0.5D | 0.2D~0.5D |
减压角 | 25°±5° | 25°±5° | 25°±5° | 25°±5° | 25°±5° |
出口 | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
浏览:
